1、秒杀是什么
秒杀是美团到店餐饮业务的特殊供给,在限时限量的约束下,通过商户自促达到超低价,吸引用户下单。
2、为什么接秒杀
1、秒杀模块有效性:目前社交电商渠道基本都有电商秒杀模块,产品形式有效性已得到验证。
2、秒杀已在全国(900+城市)开展商家合作,价格区间全部是4折,秒杀平均客单价约60元。
3、整体流程
您可以使用餐饮秒杀API构建自己的应用,将美团的餐饮秒杀数据展现给媒体用户,步骤如下:
4、示例

5、返回字段说明
SeckillListVO
| 参数 | 类型 | 含义 | 
| showId | Integer | 秒杀场次 | 
| totalNum | Integer | 秒杀团单数量 | 
| poiList | List | 秒杀POI信息 | 
SeckillVO
| 参数 | 类型 | 含义 | 
| apiCouponInfoVO | ApiCouponInfoVO | 抵用券信息 | 
| seckillShopDealInfoVO | SeckillShopDealInfoVO | 秒杀商户团单信息 | 
ApiCouponInfoVO
| 参数 | 类型 | 含义 | 
| discountPrice | Long | 抵用券金额 | 
| priceLimit | Long | 抵用券满减门槛 | 
| commissionRatio | Double | 佣金比例 | 
| validStartDate | String | 抵用券有效期开始时间 | 
| validEndDate | String | 抵用券有效期结束时间 | 
SeckillShopDealInfoVO
| 参数 | 类型 | 含义 | 
| shopId | String | 门店Id | 
| shopName | String | 门店名称 | 
| cateName | String | 品类信息(二级类目) | 
| bareaName | Stringg | 门店所处商圈 | 
| address | String | 地址 | 
| distance | Long | 商户到用户距离 | 
| avgScore | Double | 评分 | 
| dealList | List | 门店进行中的秒杀团单信息 | 
SeckillDealVO
| 参数 | 类型 | 含义 | 
| dealId | Integer | dealId,分双侧 | 
| title | String | deal标题 | 
| imgUrl | String | deal图片 | 
| marketPrice | Long | 市场价,单位分 | 
| finalPrice | Long | 秒杀价,单位分 | 
| campaignStock | Integer | 秒杀总库存 | 
| campaignConsume | Integer | 当前场次秒杀已卖数量 | 
| soldPercent | Integer | 售卖进度 | 
| isNewCustomer | Boolean | 该商户是否设置新客专享秒杀 | 
| availableTime | String | deal可用时间 比如:周一至周五可用 | 
| menu | List | 套餐内容 | 
| seckillStatus | Integer | 秒杀状态,具体含义见下方枚举 | 
| couponPageUrl | String | 领券页地址 | 
SeckillStatus
| code | 含义 | 
| 0 | 未开抢,该状态表示秒杀还未开始且距离秒杀开始超过5分钟 | 
| 1 | 马上抢,表示秒杀已经开始,且秒杀deal库存大于0 | 
| 2 | 已抢光,表示秒杀库存没有了,或者用户已经抢过该团单 | 
| 3 | 仅限新客,该秒杀deal仅限门店新客使用,但是请求用户非门店新客 | 
| 4 | 已结束,表示秒杀已经结束 | 
| 5 | 即将开抢,表示离秒杀开始五分钟内 | 
备注:只有状态1才可以秒杀